Para o preenchimento desta tabela, consideramos vítimas fatais àquelas que vieram a óbito no local do acidente (Ciptran) e as que vieram a óbito num período de até 30 dias em decorrência do acidente (Santa Casa). Estas orientações foram da OMS, para que haja padronização na contagem das vítimas. O acompanhamento dia a dia iniciou-se com o Placar da Vida, inaugurado em maio de 2011.
MES | VIT. FATAIS | MOTOCIC. | CICLISTA | PEDESTRE | CONDUTOR | PASSAG. CARRO |
MAIO | 15 | 08 | 01 | 05 | 01 | -- |
JUNHO | 15 | 11 | 02 | 02 | -- | -- |
JULHO | 14 | 10 | 04 | -- | -- | -- |
AGOSTO | 11 | 07 | 03 | 01 | -- | -- |
SETEMBRO | 13 | 08 | 03 | 01 | -- | 01 |
OUTUBRO | 09 | 04 | 02 | 01 | 02 | -- |
TOTAL | 77 | 48 | 15 | 10 | 03 | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário